03 noviembre, 2011

Asdrúbal Cabrera es el duodécimo leñador plateado

No fue de dorado el galardón de éste año para Adrúbal Cabrera pero sí plateado, luego que éste miércoles obtuviera el Bate de Plata otorgado por los mánagers y coaches de los 30 equipos de las Grandes Ligas.

Lo que un día inició Jesús Marcano Trillo en 1980 lo concretó el oriundo de Puerto La Cruz con una temporada para el recuerdo entre los torpederos venezolanos. Además, es el 12do. criollo en llevarse el galardón el número 22 galardón que recibe un pelotero de nuestro país.

El campocorto disparó 25 cuadrangulares en la temporada para colocar una marca personal en su carrera después de obtener un máximo de 18 en conjunto en sus primeras cuatro zafras.

Cabrera cerró la campaña con .273 de promedio, .332 de OBP, 92 remolcadas y 165 imparables, otra marca personal para él.

Entre las notas más importantes estuvo la del tercer galardón obtenido por Adrían González quien venció al primera base venezolano, Miguel Cabrera, siendo el último líder bate de promedio de la Liga Americana. Además sumó el mejor promedio de embasado con .448 puntos y comandar el departamento de dobles con 48.

Bates de Plata venezolanos:

2011 SS Asdrúbal Cabrera .273, 25 HR, 92 CI

2010 1B Miguel Cabrera .328, 38 HR, 126 CI

2010 OF Carlos González .336, 34 HR, 117 CI

2009 P Carlos Zambrano .217, 4 HR, 11 CI

2008 P Carlos Zambrano .337, 4 HR, 14 CI

2007 OF Magglio Ordonez .363, 28 HR, 139 CI

2006 3B Miguel Cabrera .339, 26 HR, 114 CI

2006 P Carlos Zambrano .151, 6 HR, 11 CI

2005 OF Miguel Cabrera .323, 33 HR, 116 CI

2004 3B Melvin Mora .340, 27 HR, 104 CI

2004 C Víctor Martinez .283, 23 HR, 108 CI

2004 OF Bobby Abreu .301, 30 HR, 105 CI

2002 OF Magglio Ordónez .320, 38 HR, 135 CI

2000 OF Magglio Ordónez .315, 32 HR, 126 CI

1999 2B Edgardo Alfonzo .304, 27 HR, 108 RBI

1996 1B Andrés Galarraga .304, 47 HR, 150 CI

1988 1B Andrés Galarraga .302, 29 HR, 92 CI

1984 OF Antonio Armas .268, 43 HR, 123 RBI

1982 SS David Concepción .287, 5 HR, 53 CI

1981 2B Jesús Marcano Trillo .287, 6 HR, 36 CI

1981 SS David Concepción .306, 5 HR, 67 CI

1980 2B Jesús Marcano Trillo .292, 7 HR, 43 CI

No hay comentarios:

Publicar un comentario